Random Access Memory (RAM) 记忆体
Sep 10, 2009
, Posted by Keanu Tan at Thursday, September 10, 2009
Random Access Memory (RAM)
记忆体
CAS Latency = Lower is Faster, Higher is Slower
ECC RAM = Error Correcting Code RAM, For Server only
DDR RAM= Double Data Rate RAM, Speed = bus clock x 2
CAS Lantency = 延迟传输(以便配合频率)
ECC RAM = 伺服器专用的记忆体(自动纠错)
DDR RAM = 双倍频率的记忆体(正和负频率)
Example: Timing = 3-4-5 (3 is CAS Latency)
DRAM Density 记忆体密度 | Organization : Density x Chip's Bit 篇排方式 - 容量×位元 | Density per Chip 芯片容量 | Bit to Byte 位元对字节转换 (1/8) | Total Chips 芯片数量 | Total Capacity 总容量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Low 低 | 64M | x8 | 512Mbit | 64MB | 16 | 1024MB |
High 高 | 128M | x4 | 512Mbit | 64MB | 16 | 1024MB |
DDR (DDR1) | Memory Clock 记忆体时频 | Bus Clock Multiplier 汇流排时频倍数 | Double Data Rate 双倍频 | Bandwidth (Bit) 频宽(位元) | Bit to Byte 位元对字节转换 (1/8) | Peak Transfer Rate 最高传输率 |
---|---|---|---|---|---|---|
100MHz | 1 | (x2) | 64 | (/8) | 1600MB/s | |
Standard Name 名称 | Memory Clock 记忆体时频 | Cycle Time 周速 | I/O Bus Clock 汇流排时频 | Module Name 模块名称 | Peak Transfer Rate 最高传输率 | Timing 校时 |
DDR-200 | 100MHz | 10ns | 100MHz | PC-1600 | 1600MB/s | ?? |
DDR-266 | 133MHz | 7.5s | 133MHz | PC-2100 | 2100MB/s | ?? |
DDR-333 | 166MHz | 6ns | 166MHz | PC-2700 | 2700MB/s | ?? |
DDR-400 | 200MHz | 5ns | 200MHz | PC-3200 | 3200MB/s | ?? |
DDR2 | Memory Clock 记忆体时频 | Bus Clock Multiplier 汇流排时频倍数 | Double Data Rate 双倍频 | Bandwidth (Bit) 频宽(位元) | Bit to Byte 位元对字节转换 (1/8) | Peak Transfer Rate 最高传输率 |
---|---|---|---|---|---|---|
100MHz | 2 | (x2) | 64 | (/8) | 3200MB/s | |
Standard Name 名称 | Memory Clock 记忆体时频 | Cycle Time 周速 | I/O Bus Clock 汇流排时频 | Module Name 模块名称 | Peak Transfer Rate 最高传输率 | Timing 校时 |
DDR2-400 | 100MHz | 10ns | 200MHz | PC2-3200 | 3200MB/s | 3-3-3 |
4-4-4 | ||||||
DDR2-533 | 133MHz | 7.5s | 266MHz | PC2-4200 | 4266MB/s | 3-3-3 |
PC2-4300 | 4-4-4 | |||||
DDR2-667 | 166MHz | 6ns | 333MHz | PC2-5300 | 5333MB/s | 4-4-4 |
PC2-5400 | 5-5-5 | |||||
DDR2-800 | 200MHz | 5ns | 400MHz | PC2-6400 | 6400MB/s | 4-4-4 |
5-5-5 | ||||||
6-6-6 | ||||||
DDR2-1066 | 266MHz | 3.75ns | 533MHz | PC2-8500 | 8533MB/s | 6-6-6 |
PC2-8600 | 7-7-7 |
DDR3 | Memory Clock 记忆体时频 | Bus Clock Multiplier 汇流排时频倍数 | Double Data Rate 双倍频 | Bandwidth (Bit) 频宽(位元) | Bit to Byte 位元对字节转换 (1/8) | Peak Transfer Rate 最高传输率 |
---|---|---|---|---|---|---|
100MHz | 4 | (x2) | 64 | (/8) | 6400MB/s | |
Standard Name 名称 | Memory Clock 记忆体时频 | Cycle Time 周速 | I/O Bus Clock 汇流排时频 | Module Name 模块名称 | Peak Transfer Rate 最高传输率 | Timing 校时 |
DDR3-800 | 100MHz | 10ns | 400MHz | PC3-6400 | 6400MB/s | 5-5-5 |
6-6-6 | ||||||
DDR3-1066 | 133MHz | 7.5s | 533MHz | PC3-8500 | 8533MB/s | 6-6-6 |
7-7-7 | ||||||
8-8-8 | ||||||
DDR3-1333 | 166MHz | 6ns | 667MHz | PC3-10600 | 10667MB/s | 7-7-7 |
8-8-8 | ||||||
9-9-9 | ||||||
10-10-10 | ||||||
DDR3-1600 | 200MHz | 5ns | 800MHz | PC3-12800 | 12800MB/s | 8-8-8 |
9-9-9 | ||||||
10-10-10 | ||||||
11-11-11 |
Standard VDDQ voltage 标准电压 | |
---|---|
DDR(DDR1) | 2.5 V |
DDR2 | 1.8 V |
DDR3 | 1.5 V |
DDR4 | 1.2 V |
Currently have 0 comments: